稼働環境|帳票作成ツール・運用ツール
風神レポートVer8
エディター | OS | Windows 8.1, 10, 11 |
ビュアー | OS | Windows 8.1, 10, 11 |
対応ブラウザ | IE11, Edge(IEモードのみ) | |
ツール※1 | OS | Windows 8.1, 10, 11 |
対応言語 | VB.NET,C#,C++ | |
開発環境 | Net FrameWork 4.0 以上 ※※.NET Core 以降は対象外です。 Windows フォーム アプリケーション |
|
ルックアップ クライアント版 |
OS | Windows 8.1, 10, 11 |
ルックアップサーバ Windowsサービス版 |
OS | WindowsServer 2012R2、2016、2019、2022 |
goBetween | OS | Windows 8.1, 10 |
Webコネクト JAVA版 |
開発言語 | JAVA、PHP |
動作環境 | JAVA8,11 | |
アプリケーションサーバ | Tomcat7,8,9 | |
ブラウザ | IE、Chrome、Edge、FireFox | |
Webコネクト .NET版 |
開発言語 | ASP.NET |
アプリケーションサーバ | IIS | |
ブラウザ | IE、Chrome、Edge、FireFox | |
ドキュメントビュアー | OS | Windows 8.1, 10, 11 |
※1 動作にはc++のライブラリが必要です。
※2 なお、マイクロソフトがサポートを終了したOS、ブラウザにつきましては、サポートの対象外となります。