稼働環境|帳票作成ツール・運用ツール
風神レポートVer7
| エディター | OS | Windows 7, 8.1, 10, 11 |
| ビュアー | OS | Windows 7, 8.1, 10, 11 |
| 対応ブラウザ | IE11, Edge(IEモードのみ) | |
| ツール | OS | Windows 7, 8.1, 10, 11 |
| 対応言語 | VB.NET,C#,C++ | |
| ルックアップ クライアント版 |
OS | Windows 7, 8.1, 10, 11 |
| ルックアップサーバ Windowsサービス版 |
OS | WindowsServer2008R2 2012、2012R2、2016、2022 |
| goBetween | OS | Windows 7, 8.1, 10 |
| 取込可能なファイル | .xls、.xlsx、.mdb、.accmdb | |
| WebAPI JAVA版 |
開発言語 | JAVA、PHP |
| 動作環境 | JAVA8,11 | |
| アプリケーションサーバ | Tomcat7,8,9 | |
| ブラウザ | IE、Chrome、Edge、FireFox | |
| WebAPI .NET版 |
開発言語 | ASP.NET |
| アプリケーションサーバ | IIS | |
| ブラウザ | IE、Chrome、Edge、FireFox | |
| ドキュメントビュアー | OS | Windows 7, 8.1, 10, 11 |
※ なお、マイクロソフトがサポートを終了したOS、ブラウザにつきましては、サポートの対象外となります。